Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml
| Energie kJ | 310 kJ |
| Energie kcal | 75 kcal |
| Fett | 0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.4 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.6 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Zutaten | Trauben, Traubenmost Konzentrat, Stabilisatoren: enthält Citronensäure und/oder Carboxymethylcellulose und/oder Gummiarabikum, Antioxidationsmittel: Sulfite, L-Ascorbinsäure. Unter Schutzatmosphäre abgefüllt. |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!
Diesen Artikel haben wir am 25.04.2021 in unseren Katalog aufgenommen.